西甲直播财政预决算领域政务公开标准目录 | |||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素)及要求 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级 事项 |
二级 事项 |
全社会 | 特定 群体 |
主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
1 | 财政预 决算 |
政府预算 | 一般公共预算:①一般公共预算收入表。②一般公共预算支出表。③一般公共预算本级支出表。④一般公共预算本级基本支出表。⑤一般公共预算税收返还和转移支付表。⑥政府一般债务限额和余额情况表。 | 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部西甲直播:印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)、《财政部西甲直播:印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》(财预〔2018〕209号)等法律法规和文件规定 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 县财政局 | 西甲直播人民政府信息公开网---预决算公开平台 | √ | √ | √ | |||
政府性基金预算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本级政府性基金支出表。④政府性基金转移支付表。⑤政府专项债务限额和余额情况表。 | |||||||||||||
国有资本经营预算:①国有资本经营预算收入表。②国有资本经营预算支出表。③本级国有资本经营预算支出表。④对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表。 | |||||||||||||
社会保险基金预算:①社会保险基金收入表。②社会保险基金支出表。 | |||||||||||||
地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的,应当公开到功能分类项级科目。本级一般公共预算基本支出应当公开到经济性质分类款级科目,专项转移支付应当分地区、分项目公开。 | |||||||||||||
对财政转移支付安排、举借政府债务等重要事项进行解释、说明,并公开重大政策和重点项目等绩效目标。 | |||||||||||||
地方本级汇总的一般公共预算“三公”经费,包括预算总额,以及“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”(区分“公务用车购置费”“公务用车运行费”两项)、“公务接待费”分项数额,并对增减变化情况进行说明。 | |||||||||||||
地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息,包括:①随同预算公开上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额(或余额预计执行数),以及本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息额(或预计执行数)、本年度地方政府债券还本付息预算数等;②随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。 | |||||||||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | |||||||||||||
2 | 财政预 决算 |
政府 决算 |
一般公共预算:①一般公共预算收入表。②一般公共预算支出表。③一般公共预算本级支出表。④一般公共预算本级基本支出表。⑤一般公共预算税收返还和转移支付表。⑥政府一般债务限额和余额情况表。 | 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部西甲直播:印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)、《财政部西甲直播:印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》(财预〔2018〕209号)等法律法规和文件规定 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 县财政局 | 西甲直播人民政府信息公开网---预决算公开平台 | √ | √ | √ | |||
政府性基金预算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本级政府性基金支出表。④政府性基金转移支付表。⑤政府专项债务限额和余额情况表。 | |||||||||||||
国有资本经营预算:①国有资本经营预算收入表。②国有资本经营预算支出表。③本级国有资本经营预算支出表。④对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表。 | |||||||||||||
社会保险基金预算:①社会保险基金收入表。②社会保险基金支出表。 | |||||||||||||
地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的,应当公开到功能分类项级科目。本级一般公共预算基本支出应当公开到经济性质分类款级科目,专项转移支付应当分地区、分项目公开。 | |||||||||||||
对财政转移支付安排、举借政府债务、预算绩效工作开展情况等重要事项进行解释、说明,并公开重大政策和重点项目绩效执行结果。 | |||||||||||||
地方本级汇总的一般公共预算“三公”经费,包括预算总额,以及“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”(区分“公务用车购置费”“公务用车运行费”两项)“公务接待费”分项数额,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 | |||||||||||||
地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息,包括:上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额、余额决算数,地方政府债券发行、还本付息决算数,以及债券资金使用安排等。 | |||||||||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | |||||||||||||
3 | 财政预 决算 |
部门 预算 |
收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部西甲直播:印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)等法律法规和文件规定 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 县级各部门、各镇人民政府、街道办 | 西甲直播人民政府信息公开网---预决算公开平台 | √ | √ | √ | |||
财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | |||||||||||||
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | |||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。 | |||||||||||||
本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标等情况。 | |||||||||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | |||||||||||||
4 | 财政预 决算 |
部门 决算 |
收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部西甲直播:印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)等法律法规和文件规定 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 县级各部门、各镇人民政府、街道办 | 西甲直播人民政府信息公开网---预决算公开平台 | √ | √ | √ | |||
财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | |||||||||||||
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | |||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 | |||||||||||||
本部门职责、机构设置情况、决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购支出总金额,货物、工程、服务的采购金额,授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、绩效评价结果等情况。 | |||||||||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 |