为了持续加强对惠民政策公开公示,提升群众对惠民政策的知晓率。按照省市集中统一在政府网站公示要求,现将《西甲直播2024年省级确定需纳入“一卡通”管理的财政惠民补贴资金项目清单政策》予以公示,从2024年1月1日起将项目清单内的财政惠民补贴资金项目全部通过“一卡通”系统发放。 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 资金来源 | 归口股室 | 业务部门 | 到人、到户 |
1 | 耕地地力保护补贴 | 生产类 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 60元/亩 | 中省 | 农业农村股 | 县农业农村局 | 到户 |
2 | 实际种粮农民一次性补贴 | 生产类 | 县域内实际种粮者 | 10元/亩 | 中省 | 农业农村股 | 县农业农村局 | 到户 |
3 | 农机购置补贴 | 生产类 | 县域内从事农业生产和农业生产经营组织 |
定额补贴 | 中省 | 农业农村股 | 县农业农村局 | 到户 |
4 | 新一轮退耕还林延长期补 | 补偿类 | 退耕还林还草农户 | 100元/亩/年 | 中省 | 农业农村股 | 县林业局 | 到户 |
5 | 商品林停伐管护补助 | 生产类 | 集体和个人所有天然商品林的林权权利人 | 16元/亩/年 | 中省 | 农业农村股 | 县林业局 | 到户 |
6 | 国家级公益林生态效益补偿 | 补偿类 | 国家级公益林的所有者或经营者 | 16元/亩/年 | 中省 | 农业农村股 | 县林业局 | 到户 |
7 | 地方公益林生态效益补偿 | 补偿类 | 地方公益林的所有者和经营者 | 5元/亩/年 | 中省 | 农业农村股 | 县林业局 | 到户 |
8 | 贫困人口生态护林员工资 | 生活类 | 贫困人口生态护林员的劳务补贴 | 500元/月/人 | 中省 | 农业农村股 | 县林业局 | 到人 |
9 | 水库移民后扶直补资金 |
生活类 | 大中型水库农村移民后扶直补农户 | 600元/人/年 | 中央 | 农业农村股 | 县水利局 | 到户 |
10 | 财政扶贫雨露计划 | 保障类 | 接受中职、高职及技工院校职业教育的农村建档立卡脱贫(监测)家庭子女 | 3000元/人/年 | 中省 | 农业农村股 | 县乡村振兴局 | 到户 |
11 | 村干部补贴 | 保障类 | 村干部 | 在职村“两委”正职(一肩挑)3500 元/月,村副职、监委会主任和委员兼村文书2800 元/月,委员 2100元/月。 | 省市县 | 农业农村股 | 县委组织部 | 到人 |
12 | 城镇社区人员工资 | 保障类 | 社区专职 | (略民发〔2022〕153号) | 省市县 | 农业农村股 | 县委组织部 | 到人 |
13 | 城镇社区两委成员待遇补助 | 保障类 | 社区两委 | (略民发〔2022〕153号) | 省市县 | 农业农村股 | 县委组织部 | 到人 |
14 | 残疾人自主创业补贴 | 保障类 | 通过创办经济实体、社会组织等形式实现就业和从事非全日制、临时性和弹性工作等实现就业的残疾人 | 3000-5000元/户 | 中省 | 综合计划股 | 县残疾人联合会 | 到人 |
15 | 残联专职委员补贴 | 保障类 | 全县在聘的残联专职委员 | 200元/人/月 | 中省 | 综合计划股 | 县残疾人联合会 | 到人 |
16 | 城镇居民保障性住房租赁补贴 | 保障类 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员 | 以户为单位,保障标准为每月4元/平方米,人均保障面积25平方米,户均保障面积不超过60平方米。 | 中省 | 综合计划股 | 县保障性住房管理中心 | 到户 |
17 | 农村低保 | 生活类 | 家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民 | 5400元/人年;A档450元/人月;B档350元/人元;C档250元/人元 | 中省市县 | 社会保障股 | 县民政局 | 到户 |
18 | 城市低保 | 生活类 | 家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的城市居民 | 655元/人月 | 中省市县 | 社会保障股 | 县民政局 | 到户 |
19 | 城市分散供养特困人员补助 | 生活类 | 城市户籍人员且无劳动能力;无生活来源无法定赡养、抚养、抚养义务人或者其法定义务人无履行义务能力 | 10260元/人年 | 中省市县 | 社会保障股 | 县民政局 | 到人 |
20 | 农村分散供养特困人员补助 | 生活类 | 农村户籍人员且无劳动能力;无生活来源无法定赡养、抚养、抚养义务人或者其法定义务人无履行义务能力 | 7020元/人年 | 中省市县 | 社会保障股 | 县民政局 | 到人 |
21 | 事实无人抚养儿童基本生活费 | 保障类 | 事实无人抚养儿童 | 1.一般家庭900; 2.低保及困难家庭1400 |
中省市县 | 社会保障股 | 县民政局 | 到人 |
22 | 分散供养孤儿基本生活补助 | 生活类 | 分散供养孤儿 | 1.分散供养孤儿1400; 2.大学生孤儿参照集中供养孤儿1800 |
中省市县 | 社会保障股 | 县民政局 | 到人 |
23 | 残疾人生活补助及重度残疾人护理补贴 | 生活类 | 残疾等级为一、二、三级的持证残疾人和低保家庭中的四级残疾人 | 困难残疾儿童100元/月; 困难残疾人100元/月; 重度残疾人一级120元/月; 重度残疾人二级80元/月 |
省市县 | 社会保障股 | 县民政局 | 到人 |
24 | 严重精神障碍患者监护补贴 | 保障类 | 严重精神障碍患者中的三、四、五级 | 监护补贴每人每月200元 | 市县 | 社会保障股 | 县民政局 | 到人 |
25 | 部分烈士子女生活补助 | 生活类 | 部分年满60周岁的烈士子女。 | 1380元/人月 | 中省市县 | 社会保障股 | 县退役军人事务局 | 到人 |
26 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 生活类 | 带病回乡退伍军人 | 787.5元/人月 | 中省 | 社会保障股 | 县退役军人事务局 | 到人 |
27 | 部分参战涉核人员生活补助 | 生活类 | 部分参战涉核人员 | 840元/人月 | 中省 | 社会保障股 | 县退役军人事务局 | 到人 |
28 | 在乡老复员军人生活补助 | 生活类 | 在乡老复员军人 | 2030元/人月 | 中省市县 | 社会保障股 | 县退役军人事务局 | 到人 |
29 | 部分年满60周岁农村籍退役士兵老年生活补助 | 生活类 | 部分年满60周岁农村籍退役士兵 | 一年军龄90.38元/人月 | 中省市县 | 社会保障股 | 县退役军人事务局 | 到人 |
30 | 残疾军人抚恤金和护理费 | 生活类 | 残疾军人,伤残国家机关工作人员、伤残人民警察,伤残民兵民工 | 抚恤金:因公一级9854.17元/人月,因病一级9354.17元/人月,因公五级4522.5元/人月,因战六级4116.67元/人月,因公六级3824.17元/人月,因病六级3170元/人月,因战七级3072.5元/人月,因公七级2698.33元/人月,因公八级1940元/人月,因公八级1742.5元/人月,因公九级1270元/人月,因公十级949.17元/人月。 护理费:因公一级3290.42元/人月;因病一级1974.25元/人月;精神病六级1645.21元/人月。 |
中县 | 社会保障股 | 县退役军人事务局 | 到人 |
31 | “三属”定期抚恤金 | 生活类 | 部分烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属 | 烈士遗属3290.83元/人月;因公牺牲军人遗属2774.17元/人月;病故军人遗属2561.67元/人月。 | 中央 | 社会保障股 | 县退役军人事务局 | 到人 |
32 | 义务兵家庭优待金 | 生活类 | 服现役的义务兵家庭和预备消防士兵 | 2024年按2023年城镇居民人均可支配收入发放。 | 中县 | 社会保障股 | 县退役军人事务局 | 到人 |
33 | 独生子女保健费 | 生活类 | 领取了《独生子女父母光荣证》的夫妇,办证当月起至独生子女18周岁止。 | 15元/人月 | 县级 | 社会保障股 | 卫生健康局 | 到户 |
34 | 失独家庭养老补助 | 生活类 | 独生子女家庭失去子女时,给予3万元一次性补助 | 30000元/户 | 县级 | 社会保障股 | 卫生健康局 | 到户 |
35 | 城镇居民独生子女父母补助金 | 生活类 | 城镇居民领取了《独生子女父母光荣证》的夫妇,男年满60周岁、女年满55周岁每人每月发给120元补助金 | 106元/人月 | 县级 | 社会保障股 | 卫生健康局 | 到人 |
36 | 高龄老人生活补助 | 保障类 | 年满70周岁以上老年人 | 70-79周岁50元/月;80-89周岁100元/月;90-99周岁200元/月;100周岁以上300元/月。 | 省市县 | 社会保障股 | 卫生健康局 | 到人 |
37 | 农村危房改造 | 保障类 | 居住在危房中的农村低收入群体 | 拆除重建30000元/户 维修加固15000元/户 |
中省市县 | 社会保障股 | 住建局村建站 | 到户 |
38 | 农房抗震改造 | 保障类 | 居住在危房中的农村低收入群体 | 30000元/户 | 中省市县 | 社会保障股 | 住建局村建站 | 到户 |
39 | 计生中心户长工资报酬 | 生活类 | 计生中心户长 | 600/人年 | 县级 | 社会保障股 | 计生协会 | 到人 |
监督电话:0916-4828289 |